Vejledende stelhøjde guide cykel

Ghost Size Chart

Mountain Bike

Bodysize (cm) Bodysize (ft) Framesize (cm)
135cm - 145cm 4ft 4" - 4ft 7" 34cm
145cm - 155cm 4ft 7" - 5ft 0" 40cm
155cm - 165cm 5ft 0" - 5ft 4" 44cm
165cm - 180cm 5ft 4" - 5ft 9" 48cm
180cm - 190cm 5ft 9" - 6ft 2" 52cm
190cm - 195cm 6ft 2" - 6ft 4" 56cm


Race Bike

Bodysize (cm) Bodysize (ft) Framesize (cm)
160cm - 165cm 5ft 2" - 5ft 4" 50cm
165cm - 175cm 5ft 4" - 5ft 7" 53cm
175cm - 180cm 5ft 7" - 5ft 9" 56cm
180cm - 185cm 5ft 9" - 6ft 0" 58cm
185cm - 190cm 6ft 0" - 6ft 2" 60cm
190cm - 195cm 6ft 2" - 6ft 4" 65cm


Cross, Trekking and Speedline

Bodysize (cm) Bodysize (ft) Framesize (cm)
145cm - 155cm 4ft 7" - 5ft 0" 45cm
155cm - 165cm 5ft 0" - 5ft 4" 49cm
165cm - 180cm 5ft 4" - 5ft 9" 53cm
180cm - 190cm 5ft 9" - 6ft 2" 57cm
190cm - 195cm 6ft 2" - 6ft 4" 61cm


Cross and Trekking Lady

Bodysize (cm) Bodysize (ft) Framesize (cm)
135cm - 145cm 4ft 4" - 4ft 7" 40cm
145cm - 165cm 4ft 7" - 5ft 4" 49cm
165cm - 180cm 5ft 4" - 5ft 9" 53cm
180cm - 190cm 5ft 9" - 6ft 2" 57cm
190cm - 195cm 6ft 2" - 6ft 4" 61cm